摘要:本公告受合同簽訂時間委托發布,發布日期:2021-01-05,公告主要內容為:鄭州河南農業大學龍子湖校區河南農業大學龍子湖校區河南糧食作物協同創新大廈智能化工程中標公告,所屬區域:河南-鄭州,所屬行業分類:工程,招標代理:鑫誠國際工程咨詢有限公司,采購業主:合同簽訂時間,公告類型:中標公告。
河南農業大學龍子湖校區河南糧食作物協同創新大廈智能化工程項目(招標編號為A4100000010000095142)于2020年12月31日在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規定的評標標準和方法進行了評審,現將本次招標的評標結果公示如下:
一、中標候選人
|
第一名 |
第二名 |
第三名 |
中標候選人名稱 |
中電系統建設工程有限公司 |
科宇智能環境技術服務有限公司 |
北京泰豪智能工程有限公司 |
投標報價(元)/投標費率(%) |
13610066.660 |
13208827.000 |
13234313.310 |
項目負責人 |
彭南斌 |
董中朝 |
安宇 |
質量 |
國家工程質量檢驗的合格 |
國家工程質量檢驗的合格 |
國家工程質量檢驗的合格 |
工期(交貨期/天) |
180 |
180 |
180 |
中標候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 身份證號碼 | 職業資格證書 | 證書編號 |
科宇智能環境技術服務有限公司 | 其他 | 董中朝 | 項目經理 | 412xxxxxxxxxxx3792 | 注冊建造師 | 豫141141518398 |
中電系統建設工程有限公司 | 其他 | 彭南斌 | 項目經理 | 120xxxxxxxxxxx6331 | 注冊建造師 | 京112171713698 |
鄭州銀豐電子科技有限公司 | 其他 | 安宇 | 項目經理 | 220xxxxxxxxxxx0526 | 注冊建造師 | 京111141428412 |
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
中電系統建設工程有限公司 | 世紀互聯香山項目工程總包 | 北京香互云聯科技有限公司 | 2019-06-20 | 99173000.00 |
中電系統建設工程有限公司 | 中電長城大廈智能化工程 | 中國長城科技集團股份有限公司 | 2018-03-28 | 36969411.07 |
中電系統建設工程有限公司 | 天津銀行武清數據中心機房施工 | 天津銀行股份有限公司 | 2019-06-12 | 124130841.00 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 阜外華中心血管病醫院建設項目智能化系統設備購置及安裝工程 | 河南省人民醫院 | 2017-05-26 | 51756521.86 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 阜陽市第十中學新校區智能化工程 | 阜陽市重點工程建設管理局 | 2018-06-01 | 23300000.00 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 鄭州市惠濟區人民法院審判庭信息化建設項目B包 | 鄭州市惠濟區人民法院 | 2020-07-07 | 10483116.20 |
中電系統建設工程有限公司 | 濟南高新金融商務大廈專項智能化工程 | 濟南高新控股集團有限公司 | 2020-03-23 | 22430000.00 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 大連市兒童醫院院區改造項目建筑智能化工程施工 | 大連市兒童醫院 | 2017-04-02 | 12981914.63 |
中電系統建設工程有限公司 | 亞洲基礎設施投資銀行總部永久辦公場所項目建筑智能化工程 | 北京建工集團有限責任公司 | 2018-12-15 | 94656969.72 |
科宇智能環境技術服務有限公司 | 山東高速服務區管理有限公司新辦公樓物管系統及會議系統BT建設項目 | 山東高速服務區管理有限公司 | 2018-06-24 | 13477657.13 |
科宇智能環境技術服務有限公司 | 花熙祥云項目配套設施弱電工程 | 沈陽和嘉投資有限公司 | 2019-07-12 | 15209598.31 |
科宇智能環境技術服務有限公司 | 鄲城縣中醫院門急診、醫技綜合樓及病房綜合樓智能化工程 | 鄲城縣中醫院 | 2017-05-01 | 18664118.83 |
科宇智能環境技術服務有限公司 | 鄲城縣人民醫院新區建設工程機電安裝工程 | 鄲城縣人民醫院 | 2021-04-01 | 94551282.33 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 延慶區中醫醫院遷建一期工程-弱電工程 | 北京市延慶區中醫醫院 | 2020-11-27 | 14896294.29 |
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
中電系統建設工程有限公司 | SEW-工業減速機(天津)有限公司弱電智能化工程 | SEW-工業減速機(天津)有限公司 | 2018-10-21 | 13989998.00 |
科宇智能環境技術服務有限公司 | 花熙祥云項目配套設施弱電工程 | 沈陽和嘉投資有限公司 | 2019-07-20 | 15209598.31 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 海淀區西北旺鎮豐智東路9號樓智能化工程 | 海淀區西北旺鎮 | 2018-08-14 | 16787465.22 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 華北水利水電大學智慧校園機房建設項目 | 華北水利水電大學 | 2019-06-25 | 16715563.55 |
中電系統建設工程有限公司 | SEW-傳動設備(天津)有限公司專項弱電智能化工程 | SEW-傳動設備(天津)有限公司 | 2018-04-12 | 13200000.00 |
科宇智能環境技術服務有限公司 | 山東高速服務區管理有限公司新辦公樓物管系統及會議系統BT建設項目 | 山東高速服務區管理有限公司 | 2018-06-24 | 13477657.13 |
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | 3.1投標人須具有獨立法人資格,具有有效的營業執照; 3.2投標人須具備建設行政主管部門核發的機電工程施工總承包壹級資質(或電子與智能化工程專業承包壹級資質和建筑機電安裝工程專業承包壹級資質);并且具備有效的建筑施工企業安全生產許可證,并在人員、設備等方面具備相應的施工能力。 3.3擬派項目經理資格:擬派項目經理須具備機電工程專業一級注冊建造師資格(不含臨時),具有相應的有效安全生產考核合格證書,且未擔任其他在施建設工程項目的項目經理,提供所在單位的勞動合同關系(提供勞動合同)和近六個月以來繳納的社會保險證明。 3.4投標人財務狀況良好,沒有處于被責令停業,財產被接管、凍結、破產狀態、提供近一年財務審計報告(2019年)度經會計師事務所或審計機構審計的年度財務審計報告,要求注冊會計師簽字并加蓋會計師注冊執業印章(成立時間不足一年的,從公司成立時間算起)。 |
2 | 3.5 業績要求:投標人近3年(2017年1月1日以來)須具有至少承擔過一項合同金額不少于1200萬元以上的類似業績(樓宇智能化建設),業績時間以合同簽訂時間為準(提供合同、中標通知書和竣工驗收報告)。 3.6信譽要求: (1)在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單,并提供網頁查詢截圖。 (2)具有良好的社會信譽,沒有處于被責令停業,投標資格被取消,財產被接管、凍結、破產狀態,最近三年內沒有騙取中標或者嚴重違法等問題。 3.7單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同供應商,不得同時參加同一項目的投標,投標企業在“全國企業信用信息公示系統”中公示的公司信息、股東或投資人信息,提供網頁查詢截圖。 3.8本次招標不接受聯合體投標。 |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 中標候選人 | 響應情況 |
1 | 科宇智能環境技術服務有限公司 | 響應 |
2 | 中電系統建設工程有限公司 | 響應 |
3 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 響應 |
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 民安建筑安裝工程集團有限公司 | 投標文件格式不符合招標文件要求。 |
2 | 銀江股份有限公司 | 信譽查詢不符合招標文件要求。 |
無報價修正
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 中電系統建設工程有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
2 | 科宇智能環境技術服務有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
3 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |
4 | 南京東大智能化系統有限公司 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
5 | 南京恒天偉智能技術有限公司 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |
6 | 同方股份有限公司 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 |
7 | 四川君逸數碼科技股份有限公司 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
8 | 南京熊貓信息產業有限公司 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |
9 | 上海延華智能科技(集團)股份有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
10 | 深圳市科源建設集團股份有限公司 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
11 | 江蘇三棱智慧物聯發展股份有限公司 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 |
12 | 江蘇鑫洋裝飾工程有限公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
13 | 華安安裝工程有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
14 | 河南瑞華建筑集團有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 中電系統建設工程有限公司 | 27.70 | 29.50 | 29.00 | 30.00 | 28.70 | 26.30 | 30.00 |
2 | 科宇智能環境技術服務有限公司 | 22.30 | 22.50 | 22.00 | 22.00 | 17.60 | 21.70 | 22.00 |
3 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 22.50 | 21.10 | 21.60 | 20.10 | 16.90 | 21.30 | 20.60 |
4 | 南京東大智能化系統有限公司 | 21.50 | 24.50 | 24.50 | 24.00 | 20.00 | 21.70 | 24.00 |
5 | 南京恒天偉智能技術有限公司 | 21.50 | 22.30 | 22.30 | 22.30 | 19.70 | 21.00 | 22.30 |
6 | 同方股份有限公司 | 22.60 | 25.50 | 25.50 | 23.50 | 21.90 | 22.50 | 26.00 |
7 | 四川君逸數碼科技股份有限公司 | 17.90 | 18.50 | 20.50 | 19.00 | 15.60 | 18.70 | 19.00 |
8 | 南京熊貓信息產業有限公司 | 18.00 | 21.90 | 20.90 | 18.90 | 15.50 | 18.70 | 19.40 |
9 | 上海延華智能科技(集團)股份有限公司 | 22.90 | 23.50 | 24.00 | 24.00 | 20.60 | 26.30 | 25.00 |
10 | 深圳市科源建設集團股份有限公司 | 16.30 | 14.00 | 16.00 | 14.50 | 11.00 | 18.80 | 14.50 |
11 | 江蘇三棱智慧物聯發展股份有限公司 | 16.20 | 15.50 | 17.00 | 16.50 | 12.10 | 18.90 | 16.50 |
12 | 江蘇鑫洋裝飾工程有限公司 | 20.60 | 19.50 | 21.00 | 20.50 | 16.30 | 22.90 | 20.50 |
13 | 華安安裝工程有限公司 | 19.70 | 25.30 | 25.30 | 26.30 | 21.50 | 25.30 | 26.30 |
14 | 河南瑞華建筑集團有限公司 | 16.70 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 14.80 | 21.80 | 19.50 |
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 中電系統建設工程有限公司 | 45.05 | 94.03 |
2 | 科宇智能環境技術服務有限公司 | 48.66 | 89.66 |
3 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 48.31 | 88.75 |
4 | 南京東大智能化系統有限公司 | 47.47 | 88.11 |
5 | 南京恒天偉智能技術有限公司 | 46.04 | 87.42 |
6 | 同方股份有限公司 | 40.53 | 84.25 |
7 | 四川君逸數碼科技股份有限公司 | 47.57 | 83.69 |
8 | 南京熊貓信息產業有限公司 | 48.69 | 83.37 |
9 | 上海延華智能科技(集團)股份有限公司 | 37.96 | 81.84 |
10 | 深圳市科源建設集團股份有限公司 | 48.68 | 81.24 |
11 | 江蘇三棱智慧物聯發展股份有限公司 | 43.80 | 79.19 |
12 | 江蘇鑫洋裝飾工程有限公司 | 49.55 | 77.47 |
13 | 華安安裝工程有限公司 | 41.83 | 73.57 |
14 | 河南瑞華建筑集團有限公司 | 42.69 | 71.13 |
九、公示時間:2021年01月04日 至 2021年01月07日
十、招標文件規定公示的其他內容
無此項內容
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發中標通知書。
招標人或代理機構: 鑫誠國際工程咨詢有限公司
聯 系 人:鄭先生
聯 系 電 話: 0371-63976573
2021年01月04日
評標監控相關信息公示A4100000010000095142001
上一篇:河南新鄉醫學院第一附屬醫院混合動力碎石清石系統購置項目新鄉醫學院第一附屬醫院混合動力碎石清石系統購置項目評標結果公告
下一篇:河南醫學高等?茖W校風雨操場(體育館)室內裝飾工程河南醫學高等?茖W校風雨操場(體育館)室內裝飾工程中標候選人公示