摘要:本公告受合同簽訂時間委托發布,發布日期:2021-01-05,公告主要內容為:鄭州河南科技學院2#教學實驗樓多聯機中央空調采購及安裝項目河南科技學院2#教學實驗樓多聯機中央空調采購及安裝項目中標公告,所屬區域:河南-鄭州,所屬行業分類:教學,招標代理:河南招標采購服務有限公司,采購業主:合同簽訂時間,公告類型:中標公告。
河南科技學院2#教學實驗樓多聯機中央空調采購及安裝項目項目(招標編號為豫工程20201273001)于2020年12月31日在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規定的評標標準和方法進行了評審,現將本次招標的評標結果公示如下:
一、中標候選人
|
第一名 |
第二名 |
第三名 |
中標候選人名稱 |
合誠建設工程有限公司 |
河南黃埔建筑安裝有限公司 |
河南省萬力實業發展有限公司 |
投標報價(元)/投標費率(%) |
3239626.110 |
3153536.020 |
3135995.790 |
項目負責人 |
周文增 |
趙保朝 |
李恒文 |
質量 |
符合國家和行業驗收標準 |
符合國家和行業驗收標準 |
符合國家和行業驗收標準 |
工期(交貨期/天) |
90 |
90 |
90 |
中標候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 身份證號碼 | 職業資格證書 | 證書編號 |
合誠建設工程有限公司 | 其他 | 周文增 | 項目負責人 | 410xxxxxxxxxxx4517 | 機電工程 | 豫241111122245 |
河南黃埔建筑安裝有限公司 | 其他 | 趙保朝 | 項目負責人 | 410xxxxxxxxxxx6530 | 機電工程 | 豫141101008428 |
河南省萬力實業發展有限公司 | 其他 | 李恒文 | 項目負責人 | 410xxxxxxxxxxx4511 | 機電工程 | 豫152171705123 |
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
合誠建設工程有限公司 | 洛陽中都仿古建材有限公司廠區建設項目(二標段) | 洛陽中都仿古建材有限公司 | 2020-04-19 | 11000000.88 |
合誠建設工程有限公司 | 平頂山市市場發展服務中心體南市場改造項目 | 平頂山市市場發展服務中心 | 2018-11-29 | 2198067.69 |
合誠建設工程有限公司 | 衛輝市基層就業和社會保障服務中心中央空調采購及安裝項目 | 衛輝市人力資源和社會保障局 | 2017-11-25 | 1887985.57 |
合誠建設工程有限公司 | 平頂山學院第二附屬醫院新域區分院建設項目(設備采購第四批) | 平頂山學院第二附屬醫院 | 2020-09-25 | 1285787.00 |
河南黃埔建筑安裝有限公司 | 河南省(鄭州)口岸食品檢驗檢測用房項目(一期)食品綜合樓、綜合業務樓及附屬用房中央空調采購與安裝工程 | 鄭州市市場監督管理局 | 2019-03-27 | 15335610.02 |
河南黃埔建筑安裝有限公司 | 鄭州市公共就業和人才服務綜合市場項目(空調工程) | 鄭州市公共就業人才服務中心 | 2019-04-01 | 5586730.11 |
河南黃埔建筑安裝有限公司 | 工程訓練中心中央空調設備采購項目(三次) | 黃淮學院 | 2020-10-26 | 6264071.57 |
河南省萬力實業發展有限公司 | 鄭州市上街區通航大廈主樓中央空調采購及安裝項目 | 鄭州通航會展有限公司 | 2017-10-18 | 12488290.80 |
河南省萬力實業發展有限公司 | 國家煙草質量監督檢測中心科研實驗中心建設項目空調設備購置及安裝采購 | 國家煙草質量監督檢測中心 | 2017-09-25 | 8397562.50 |
河南省萬力實業發展有限公司 | 鄭州市第八中學地下體育館設備采購空調通風系統工程 | 鄭州市第八中學 | 2018-11-12 | 3855751.90 |
河南省萬力實業發展有限公司 | 漯河市軍轉站戰備設施建設項目中央空調采購及安裝工程 | 漯河市養老產業投資發展有限責任公司 | 2020-11-27 | 8560015.49 |
無此項內容
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | (1)投標人在中華人民共和國境內具有獨立法人資格,并具有合法有效的營業執照。 (2)投標人具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度:應提供2017、2018、2019年度經審計的財務報告(新成立企業從成立之日起計算)。 (3)投標人具有履行合同所必須的設備和專業技術能力(提供承諾書,格式自擬) (4)投標人有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄:應提供2019年6月以來連續6個月依法繳納稅收和社會保障資金的證明材料。 (5)參加政府采購活動前3年內在經營活動中沒有重大違法記錄的書面聲明(格式自擬) |
2 | (6)資質要求:投標人須具備建筑機電安裝工程專業承包三級及以上資質,并具備有效的安全生產許可證。 (7)擬派項目經理要求:擬派項目經理須具備機電安裝工程專業二級及以上注冊建造師資格,并具備有效的安全生產考核合格證,且未擔任其他在建工程項目經理,本項目招標及施工過程中擬派的項目經理未經招標人允許不得隨意更換。(提供項目經理無在建工程承諾書及在本項目招標及施工過程中不更換承諾書)。 (8)屬于政府強制采購節能產品范圍內的,投標貨物為列入財政部和國家發展改革委發布的節能產品政府采購清單的產品。 (9)信譽要求:投標人應通過“信用中國(www.creditchina.gov.cn)”查詢“失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單”和“中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)”查詢“政府采購嚴重違法失信行為記錄”進行信用查詢,對投標文件遞交截止日期前被列入上述名單的投標人將被拒絕參加投標活動;提供網頁截圖(查詢時間在本項目招標公告發布之后)!静樵兦溃骸靶庞弥袊本W站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)等】。 |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 中標候選人 | 響應情況 |
1 | 合誠建設工程有限公司 | 投標人完全響應招標文件資格要求 |
2 | 河南黃埔建筑安裝有限公司 | 投標人完全響應招標文件資格要求 |
3 | 河南省萬力實業發展有限公司 | 投標人完全響應招標文件資格要求 |
無廢標情況
無報價修正
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 合誠建設工程有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
2 | 河南黃埔建筑安裝有限公司 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
3 | 河南省萬力實業發展有限公司 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
4 | 河南江揚機電設備安裝有限公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
5 | 福元鼎安裝工程有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
6 | 河南一冷環境設備有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
7 | 旭隆建設集團有限公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
8 | 河南鑫隆機電工程有限公司 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
9 | 龍興建設工程有限公司 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |
10 | 鄭州市宏盛制冷設備有限公司 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
11 | 億聯鑫工程科技有限公司 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
12 | 河南波濤機電設備有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
13 | 科創建設工程有限公司 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |
14 | 河南鑫格安裝工程有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
15 | 河南貴弘建筑工程有限公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 合誠建設工程有限公司 | 24.10 | 23.50 | 24.00 | 24.15 | 24.00 |
2 | 河南黃埔建筑安裝有限公司 | 22.90 | 22.30 | 22.30 | 22.80 | 22.50 |
3 | 河南省萬力實業發展有限公司 | 23.90 | 23.50 | 24.00 | 24.00 | 22.70 |
4 | 河南江揚機電設備安裝有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.50 | 19.50 |
5 | 福元鼎安裝工程有限公司 | 18.20 | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 18.00 |
6 | 河南一冷環境設備有限公司 | 23.10 | 22.50 | 22.50 | 23.00 | 22.50 |
7 | 旭隆建設集團有限公司 | 16.90 | 17.00 | 17.00 | 17.50 | 16.40 |
8 | 河南鑫隆機電工程有限公司 | 17.80 | 18.50 | 17.50 | 18.50 | 18.50 |
9 | 龍興建設工程有限公司 | 18.50 | 18.50 | 17.50 | 18.50 | 18.50 |
10 | 鄭州市宏盛制冷設備有限公司 | 10.10 | 9.50 | 9.50 | 10.00 | 10.00 |
11 | 億聯鑫工程科技有限公司 | 7.10 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 |
12 | 河南波濤機電設備有限公司 | 7.20 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 |
13 | 科創建設工程有限公司 | 9.80 | 10.00 | 9.50 | 10.50 | 10.00 |
14 | 河南鑫格安裝工程有限公司 | 6.90 | 6.30 | 6.30 | 6.80 | 6.80 |
15 | 河南貴弘建筑工程有限公司 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 5.50 |
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 合誠建設工程有限公司 | 49.75 | 98.70 |
2 | 河南黃埔建筑安裝有限公司 | 48.91 | 94.47 |
3 | 河南省萬力實業發展有限公司 | 48.64 | 93.26 |
4 | 河南江揚機電設備安裝有限公司 | 48.63 | 92.63 |
5 | 福元鼎安裝工程有限公司 | 48.96 | 92.00 |
6 | 河南一冷環境設備有限公司 | 49.99 | 90.71 |
7 | 旭隆建設集團有限公司 | 49.10 | 90.06 |
8 | 河南鑫隆機電工程有限公司 | 48.26 | 83.42 |
9 | 龍興建設工程有限公司 | 49.42 | 83.22 |
10 | 鄭州市宏盛制冷設備有限公司 | 49.85 | 80.67 |
11 | 億聯鑫工程科技有限公司 | 48.91 | 78.23 |
12 | 河南波濤機電設備有限公司 | 49.47 | 76.31 |
13 | 科創建設工程有限公司 | 49.44 | 75.90 |
14 | 河南鑫格安裝工程有限公司 | 47.47 | 73.09 |
15 | 河南貴弘建筑工程有限公司 | 49.47 | 71.27 |
九、公示時間:2021年01月04日 至 2021年01月07日
十、招標文件規定公示的其他內容
無此項內容
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發中標通知書。
招標人或代理機構: 河南招標采購服務有限公司
聯 系 人:郜彬
聯 系 電 話: 0373-6378465
2021年01月04日
評標監控相關信息公示豫工程20201273001001